Aktuelle Projekte
Erfolgreiches Crowdfunding
Erfolgreiches Crowdfunding von unserem Förderverein: 1.284,75 EUR für neue Warmmachshirts unserer Handballmädels der weiblichen Jugend D

Es ist mal wieder Zeit DANKE zu sagen! An all die fleißigen Spenderlein! Wir haben mit der letzten Spendenaktion im November sensationelle 1.284,75 EUR für die Warmmachshirts unserer Handballmädels eingesammelt. Allein 534,72 EUR wurden dabei von der Kreissparkasse Ostalb zugespendet! D.h. wir haben 10,69 % aus dem gesamten Spendentopf erhalten. Das ist spitzenmäßig!
Wenn Du auch mitmachen willst, dann werde doch einfach Mitglied im FVB oder unterstütze die Aktionen bei WIRWunder
Rückblick Schrottsammlung
Auch die 2. Schrottsammlung des Förderverein für Bargau (FVB) war wieder ein voller Erfolg! Wir bedanken uns bei allen, die uns ihren Schrott zur Verfügung gestellt haben und bitten Euch, uns im nächsten Jahr wieder zu unterstützen. Hebt bitte Eure alten Metallgegenstände bis zur nächsten Schrottsammlung im Jahr 2025 auf. Der genaue Termin wird baldmöglichst bekanntgegeben. Außerdem bedanken wir uns bei allen Helfern und Unterstützern, die diese Aktion erst ermöglicht haben. Insbesondere bei der Fa. OSR Metallrecycling und den Vorständen des FVB, Michael Disam und Rajko Skupin, stellvertretend für die Organisation.



2. Highlander Beer-Run

Eure Ergebnisse:
Nr. | Teamname | Teammitglieder | Laufzeit | Platzierung |
1 | Die Langsamen | Norbert Rothbauer Matthias Bauch Matthias Tropper Daniel Schwarz | 40,04 min | 14 |
2 | Uvuvwevwevwe Onyetenveweve Ugwemubwem Osas | Dominik Mühlbacher Frank Meis Matze Maier Niklas Bläse | 25,06 min | 2 |
3 | Die Superperforators | Steffen Barthle Timo Schramm Lukas Knoblauch Leo Brandstetter | 23,53 min | 1 |
4 | Schwimm – Nudeln | Evelyn Feist Kathrin Milek Michaela Bucher Tanja Hölldampf | 36,31 min | 10 |
5 | Die Hopfenhoppers | Maik Fritz Luca Stempfle Marcel Kieß Raphael Eiberger | 56,39 min | 20 |
6 | Rausch Ritter | Louis Stegmaier Christoph „Clausi“ Clause Philip Hettenbach Kai Meier | 36,48 min | 11 |
7 | Trinkenweg | Sven Baur Christian Zimmermann Johannes Schäffler Daniel Schäffler | 30,54 min | 6 |
8 | Bier Boys | Steffen Baur Patrick Krieg Andi Vetter Andy Zeller | 26,44 min | 3 |
9 | Beer Leader | Timo Derst Max Rieg Jakob Hieber Simon Stütz | 28,40 min | 4 |
10 | Santas Weightwatchers Crew | Michael Polzer Johannes Polzer Simon Plentok Max Rieg | – | – |
11 | s’Promille Gässle | Tobias Geiger Daniel Geiger Stefan Sauter Manuel Müller | 28,50 min | 5 |
12 | Die Bierbomber | Matthias Bultmeyer Jens Wittmann Lutz Armbrecht Markus Rill | 36,08 min | 9 |
13 | #Trinken statt Sprinten | Hendrik Rading Manuel Bernhard Dominik Jakob Luis Jakob | – | – |
14 | SV Volllast 5.2% | Luca Henle Robert Merkel Philipp Wagner David Sorg | 52,30 min | 19 |
15 | Heinrich Schmid Hopfen Halunken | Stefan Käding Patrick Gobes Theo Funk Tim Jäger | 39,17 min | 13 |
16 | Olympiakos Bieräus | Pascal Blaeß Andreas Böhm Alexander Kunz Sven Schmid | 48,11 min | 18 |
17 | Gegen uns hätten wir auch gewonnen | Oskar Skupin Jonathan Ochs Jan-Luca Geil Mia Karello | 40,53 min | 15 |
18 | Hopfen-Mantel-Geschosse | Lukas Domhan Lukas Münch Peter Fütterer Elena Fütterer | 34,30 min | 8 |
19 | Jesus Kistus | Stefan Panitz Luca Kuhn Luis Zeller Robin Schubauer | 41,00 min | 16 |
20 | Die Humbalabumbas | Herman Schmid Jimmy Mayer Marco Kriegisch Joe Wamsler | 59,03 min | 21 |
21 | Die Kobras | Max Weber Dennis Mescher Lara Winkel Christian Härdter | 38,03 min | 12 |
22 | Biertholomä | Michael Ochs Gerhard Ritz Maik Baur Noch auf der Suche | 30,54 min | 6 |
23 | Ich bin raus … da hat mein dad bday | Aaron Klotzbücher Fabian Zischka Hannes Barth Michael Maier | – | – |
24 | Die fantastischen Bier | Friedrich Bertz Falk Winter Max Hölzle Erik Roth | 46,33 min | 17 |
Platzierungen Beer-Run:


Onyetenveweve Ugwemubwem Osas


Platzierungen Kostüm-Wettbewerb:



Weitere Impressionen:










